ID : 03032
Ort: List auf Sylt / Schleswig-Holstein
🌦 🌦
[No canvas support]







Werte


MESS_DATUM RSK Haude SDK FM
30.10. 0.0 0.05 0 2.8
31.10. 0.0 0.12 0 1.9
01.11. 3.0 0.08 0 4.4
02.11. 0.2 0.09 0 6.8
03.11. 0.0 0.09 0 5.9
04.11. 0.0 0.04 0 3.2
05.11. 0.0 0.06 0 2.8
06.11. 0.0 0.07 0 5.8
07.11. 0.0 0.11 0 5.8
08.11. 0.0 0.04 0 6.7
09.11. 0.0 0.03 0 4.8
10.11. 5.7 0.05 0 3.8
11.11. 3.3 0.05 0 0
12.11. 2.7 0.26 0 12.2
13.11. 1.5 0.29 0 14.2
14.11. 0.2 0.23 0 8.3
15.11. 1.5 0.11 0 7.7
16.11. 0.7 0.12 0 6.9
17.11. 5.2 0.10 0 7.2
Vorgestern 2.6 0.06 0 8.3

Die Graphik zeigt:
  • Niederschläge in mm (obere Balken)
  • Verdunstung ebenfalls in mm (untere Balken). Die Verdunstung besteht aus der Summe der Evaporation nach Haude, sowie zwei Variabeln auf Windgeschwindigkeit und Sonnenscheindauer basierend.
  • die geschätzte Bodenfeuchte (Linie).