Ort: List auf Sylt / Schleswig-Holstein
🌦
Werte
| MESS_DATUM | RSK | Haude | SDK | FM |
|---|---|---|---|---|
| 05.03. | 0.0 | 0.13 | 10.000 | 5.3 |
| 06.03. | 0.1 | 0.15 | 9.383 | 4.3 |
| 07.03. | 7.1 | 0.05 | 0.483 | 3.2 |
| 08.03. | 0.1 | 0.03 | 2.117 | 3.8 |
| 09.03. | 0.0 | 0.14 | 9.317 | 3.8 |
| 10.03. | 0.1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.03. | 1.8 | 0.02 | 0 | 8.3 |
| 12.03. | 0.0 | 0.12 | 0 | 11.8 |
| 13.03. | 0.4 | 0.11 | 0 | 11.8 |
| 14.03. | 0.0 | 0.03 | 0 | 4.1 |
| 15.03. | 3.9 | 0.09 | 0 | 6.9 |
| 16.03. | 0.0 | 0.08 | 0 | 8.1 |
| 17.03. | 0.2 | 0.04 | 0 | 7.0 |
| 18.03. | 0.0 | 0.20 | 0 | 6.5 |
| 19.03. | 0.0 | 0.14 | 0 | 4.6 |
| 20.03. | 0.0 | 0.01 | 0 | 5.4 |
| 21.03. | 0.0 | 0.04 | 0 | 3.4 |
| 22.03. | 0.0 | 0.13 | 0 | 3.5 |
| Vorgestern | 0.0 | 0.09 | 0 | 3.7 |
| Gestern | 3.0 | 0.04 | 0 | 11.5 |
Die Graphik zeigt:
- Niederschläge in mm (obere Balken)
- Verdunstung ebenfalls in mm (untere Balken). Die Verdunstung besteht aus der Summe der Evaporation nach Haude, sowie zwei Variabeln auf Windgeschwindigkeit und Sonnenscheindauer basierend.
- die geschätzte Bodenfeuchte (Linie).