ID : 03032
Ort: List auf Sylt / Schleswig-Holstein
🌦 🌦 🌦 🌦
[No canvas support]







Werte


MESS_DATUM RSK Haude SDK FM
08.10. 0.3 0.21 1.983 5.4
09.10. 0.3 0.14 0.133 6.7
10.10. 0.0 0.21 2.433 9.1
11.10. 0.1 0.22 0.400 8.7
12.10. 0.0 0.11 0.350 7.9
13.10. 0.1 0.07 0.767 3.8
14.10. 0.4 0.13 4.150 6.4
15.10. 0.1 0.16 2.017 7.7
16.10. 0.3 0.24 2.883 10.4
17.10. 0.0 0.32 1.483 10.2
18.10. 0.0 0.22 9.183 3.6
19.10. 0.0 0.23 7.950 8.0
20.10. 2.5 0.09 0.200 8.4
21.10. 10.4 0.05 0.083 9.0
22.10. 1.3 0.13 2.433 6.4
23.10. 10.4 0.05 0.533 7.4
24.10. 12.2 0.14 1.583 12.8
25.10. 14.0 0.12 0.650 12.2
Vorgestern 18.5 0.13 0.717 12.1
Gestern 9.3 0.14 4.667 7.9

Die Graphik zeigt:
  • Niederschläge in mm (obere Balken)
  • Verdunstung ebenfalls in mm (untere Balken). Die Verdunstung besteht aus der Summe der Evaporation nach Haude, sowie zwei Variabeln auf Windgeschwindigkeit und Sonnenscheindauer basierend.
  • die geschätzte Bodenfeuchte (Linie).