ID : 03032
Ort: List auf Sylt / Schleswig-Holstein
🌦
[No canvas support]







Werte


MESS_DATUM RSK Haude SDK FM
04.05. 0.0 0.16 0 6.7
05.05. 0.0 0.25 0 6.5
06.05. 0.0 0.29 0 7.7
07.05. 0.0 0.27 0 3.9
08.05. 0.0 0.49 0 5.4
09.05. 0.0 0.43 0 4.5
10.05. 0.0 0.30 0 7.3
11.05. 0 0.26 0 3.7
12.05. 0 0.23 0 8.2
13.05. 0.0 0.22 0 6.6
14.05. 0 0.23 0 7.0
15.05. 0 0.19 0 9.7
16.05. 0 0.14 0 10.2
17.05. 0.0 0.21 0 6.7
18.05. 0 0.18 0 4.7
19.05. 0.9 0.26 0 3.6
20.05. 0.0 0.14 0 7.9
21.05. 0.0 0.17 0 6.3
Vorgestern 0.0 0.26 0 4.3
Gestern 0.0 0.25 0 5.2

Die Graphik zeigt:
  • Niederschläge in mm (obere Balken)
  • Verdunstung ebenfalls in mm (untere Balken). Die Verdunstung besteht aus der Summe der Evaporation nach Haude, sowie zwei Variabeln auf Windgeschwindigkeit und Sonnenscheindauer basierend.
  • die geschätzte Bodenfeuchte (Linie).