ID : 03032
Ort: List auf Sylt / Schleswig-Holstein
🌦
[No canvas support]







Werte


MESS_DATUM RSK Haude SDK FM
03.07. 0.0 0.44 0 14.3
04.07. 1.5 0.22 0 7.5
05.07. 2.3 0.36 0 10.5
06.07. 4.4 0.14 0 9.4
07.07. 0.3 0.25 0 12.0
08.07. 0.0 0.36 0 11.1
09.07. 0.0 0.18 0 8.6
10.07. 0.0 0.09 0 4.8
11.07. 0.0 0.13 0 5.6
12.07. 0.0 0.22 0 6.5
13.07. 0.0 0.38 0 4.3
14.07. 0.0 0.52 0 5.4
15.07. 0.0 0.62 0 5.4
16.07. 0 0.45 0 3.7
17.07. 0 0.34 0 5.5
18.07. 0 0.32 0 10.7
19.07. 0 0.30 0 9.7
20.07. 0.0 0.49 0 10.7
Vorgestern 0.5 0.35 0 7.4
Gestern 0.1 0.27 0 12.3

Die Graphik zeigt:
  • Niederschläge in mm (obere Balken)
  • Verdunstung ebenfalls in mm (untere Balken). Die Verdunstung besteht aus der Summe der Evaporation nach Haude, sowie zwei Variabeln auf Windgeschwindigkeit und Sonnenscheindauer basierend.
  • die geschätzte Bodenfeuchte (Linie).