ID : 03032
Ort: List auf Sylt / Schleswig-Holstein
🌦
[No canvas support]







Werte


MESS_DATUM RSK Haude SDK FM
04.01. 0.1 0.05 5.433 3.3
05.01. 1.9 0.01 0.000 3.7
06.01. 2.1 0.03 0.200 5.3
07.01. 0.5 0.03 0.000 12.1
08.01. 0.0 0.02 0.000 7.9
09.01. 0.0 0.09 1.000 13.7
10.01. 0.0 0.11 2.467 7.7
11.01. 0.2 0.04 3.350 5.0
12.01. 0.6 0.03 0.000 9.8
13.01. 4.3 0.00 0.000 6.6
14.01. 0.0 0.05 6.400 6.2
15.01. 1.4 0.01 0.000 8.0
16.01. 0.5 0.04 0.100 8.3
17.01. 0.0 0.02 1.583 6.9
18.01. 0.0 0.04 0.000 5.6
19.01. 0.0 0.07 6.833 5.8
20.01. 0.0 0.06 6.267 4.7
21.01. 0.0 0.07 2.800 10.0
Vorgestern 0.0 0.08 0.000 9.4
Gestern 0.0 0.09 0.650 12.7

Die Graphik zeigt:
  • Niederschläge in mm (obere Balken)
  • Verdunstung ebenfalls in mm (untere Balken). Die Verdunstung besteht aus der Summe der Evaporation nach Haude, sowie zwei Variabeln auf Windgeschwindigkeit und Sonnenscheindauer basierend.
  • die geschätzte Bodenfeuchte (Linie).