ID : 03032
Ort: List auf Sylt / Schleswig-Holstein
🌦
[No canvas support]







Werte


MESS_DATUM RSK Haude SDK FM
01.09. 1.1 0.28 0 8.2
02.09. 3.9 0.29 0 7.6
03.09. 11.4 0.17 0 9.0
04.09. 12.3 0.19 0 8.9
05.09. 4.2 0.35 0 12.9
06.09. 0.0 0.47 0 8.5
07.09. 5.6 0.27 0 7.0
08.09. 0 0.06 0 4.6
09.09. 1.9 0.32 0 7.0
10.09. 0.0 0.45 0 6.9
11.09. 0.9 0.20 0 6.9
12.09. 0.7 0.20 0 6.4
13.09. 0.6 0.26 0 6.8
14.09. 0.0 0.41 0 5.3
15.09. 1.2 0.10 0 7.4
16.09. 1.6 0.32 0 8.2
17.09. 10.3 0.22 0 8.4
18.09. 2.5 0.31 0 9.1
Vorgestern 2.4 0.11 0 9.9
Gestern 5.6 0.37 0 12.8

Die Graphik zeigt:
  • Niederschläge in mm (obere Balken)
  • Verdunstung ebenfalls in mm (untere Balken). Die Verdunstung besteht aus der Summe der Evaporation nach Haude, sowie zwei Variabeln auf Windgeschwindigkeit und Sonnenscheindauer basierend.
  • die geschätzte Bodenfeuchte (Linie).